Prepaid Vergleich
Anbieter Preis Guthaben Netz- intern extern Festnetz SMS Mailbox Taktung
Klassiktarif9.90 10.00 E+ 0.05 0.15 0.15 0.10 0.00 60/1
Einheitstarif9.90 10.00 E+ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
4.90 3.00 E+ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
9.99 10.00 D1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
9.95 5.00 D1 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 60/60

Community Tarif4.95 10.00 D1 0.02 0.12 0.12 0.12 0.12 60/60

Handy-Spar Tarif4.95 10.00 D1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 60/60
simply easy4.95 5.00 D1 0.085 0.085 0.085 0.15 0.085 60/60
simply partner4.95 5.00 D1 0.03 0.13 0.13 0.13 0.13 60/60
CallYa 5/159.95 10.00 D2 0.05 0.15 0.15 0.19 0.05 60/60
CallYa OpenEnd9.95 10.00 D2 0.29 0.29 0.29 0.19 0.29 60/1

BASE Prepaid19.99 5.00 E+ 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 60/60
9.95 12.33 O2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
Xtra Card10.00 10.00 D1 0.05 0.19 0.19 0.19 0.05 60/60
Xtra Nonstop10.00 10.00 D1 0.29 0.29 0.29 0.19 0.29 60/1
7,5 Cent Tarif7.50 5.00 D1 0.075 0.075 0.075 0.075 0.00 60/60
3 Cent Tarif9.95 0.00 D1 0.03 0.13 0.13 0.13 0.13 60/60
19.99 0.00 E+ 0.09 0.15 0.15 0.15 0.15 60/1
9.95 5.00 D2 0.09 0.09 0.09 0.14 0.00 60/60
9.95 9.60 D2 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 60/60
clever3 Tarif3.00 13.00 D1 0.03 0.13 0.13 0.12 0.13 60/60
clever9 Tarif3.00 13.00 D1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 60/60

9.99 10.00 E+ 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 60/60
4.95 5.00 D2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
9.90 0.00 O2 0.00 0.15 0.15 0.15 0.00 60/60
9.95 10.00 O2 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 60/60
19.90 0.00 O2 0.00 0.15 0.15 0.15 0.00 60/60
9.99 5.00 D2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 60/60
Alle angaben ohne Gewähr.